变配电监控管理系统
商业综合体
医院
大型港口
火车站
大型企业群,如钢铁基地等
酒店
园区
分层分布式整个系统分主站层、通讯层和现场仪表层。系统结构简洁明了,设备功能清晰明确;
高可靠性的硬件主要硬件设备均为世界知名原装进口芯片,具有极高的性能和可靠性,装置抗干扰能力强;
模块化设计,互不影响;
功能单元化和结构单元化使得仪表和测量回路均独立,任一装置的故障均不影响其它装置的正常工作,提高了整个系统的可靠性;
良好的开放性、拓展性;
系统支持以太网、串口等通讯接口;支持多达100多种规约,随着一次系统的扩容,监控系统可以接入符合规约和接口的二次设备而不影响现有设备的正常运行。
5.1. 数据采集
5.2. 数据记录和统计报表功能
系统对配电线路的电压、电流、频率、功率、电能等参数采集后,自动生成各种报表,方便用户管理。如运行报表、日报表、月报表、年报表、事件记录报表等。报表是通过电力报表函数定义的,结合SQL Server数据库表结构特征编写的,其功能可以随应用需要不断变化。可实现:
· 分类保存操作信息、事故和预告信息——便于查询和故障分析
· 对历史数据进行日、月统计——输出数据的日报、月报、年报等历史报表
· 日、月报数据报表格式可根据用户要求设定
· 所有报警事件(开关变位、线路越限、保护报警)记录
· 5年内的日报数据和20年内的月报数据可随时进行查询或打印
5.3. 状态监视功能
5.4. 安全管理
· 每次操作,对控制命令和闭锁条件进行校验
· 可在控制室进行遥控,或就地进行操控
5.5. 报警及事件管理
· 在系统发生故障事件或运行设备工作异常时,系统报警并得出事件的性质和异常参数值,记录在案。
· 电气模拟量和非电气模拟量可以设置限值,当测量值越限时发出报警并记录。
· 将继电保护、自动装置的动作和断路器的跳合闸按动作顺序记录,事件分辨率为1ms,记录并报警。
5.6. 自诊断、自恢复及自维护功能
软件具有在线自检、自恢复功能。自诊断的范围包括:
· 各功能子站、服务器、工作站等
· 网络及接口设备故障
· 各类通道故障
· 各类外设故障
· 软件运行死循环
5.7. 网络OPC功能
5.8. WEB服务
1、通讯层设备
YDDCL-N2-D7(导轨式) | YDGATE204/208(导轨式)
| YDGATE408/416(机架式) |
|
|
|
2、终端计量层
功能 型号 | DTSD3366 | DSSD3366 | DTSD3366A | DSSD3366A | |
产品图片 | |||||
实时测量 | 电压、电流 | √ | √ | √ | √ |
P,Q,S,PF,频率 | √ | √ | √ | √ | |
最大需量 | √ | √ | √ | √ | |
谐波 | √ | √ | √ | √ | |
电能计量 | 正反向有功电能 | √ | √ | √ | √ |
正反向无功电能 | √ | √ | √ | √ | |
四象限无功电能 | √ | √ | √ | √ | |
4费率电能 | √ | √ | √ | √ | |
分相电能 | √ | √ | √ | √ | |
历史数据 | 电能结算 | √ | √ | √ | √ |
多种数据冻结 | √ | √ | √ | √ | |
需量冻结 | √ | √ | √ | √ | |
负荷数据记录 | √ | √ | √ | √ | |
事件记录 | 掉电、校时记录 | √ | √ | √ | √ |
过压、欠压记录 | √ | √ | √ | √ | |
失压、失流记录 | √ | √ | √ | √ | |
断相记录 | √ | √ | √ | √ | |
逆相序、不平衡记录 | √ | √ | √ | √ | |
通讯 | 通讯接口、数量 | 2路RS485接口、红外通讯接口 | |||
通讯协议 | Modbus-RTU、DL/T645-2007 | ||||
其他 | 实时时钟 | √ | √ | √ | √ |
预付费 | |||||
跳闸控制 | |||||
接线方式 | 三相四线 | 三相三线 | 三相四线 | 三相三线 | |
复费率 | 4费率、8个日时段表,日时段数最大为14 | ||||
清零功能 | 电表清零、最大需量清零、事件清零 | ||||
脉冲输出 | 有功/无功脉冲输出 | ||||
LCD/LED显示 | LCD宽屏 背光 | ||||
外形尺寸 | 170mm×265mm×75mm | ||||
安装方式 | M4螺钉垂直挂壁安装 |
功能 型号 | DTSD3366P | DSSD3366P | DTSD3366D | DTSD3366D-A | |
产品图片 |
|
|
|
| |
实时测量 | 电压、电流 | √ | √ | √ | √ |
P,Q,S,PF,频率 | √ | √ | √ | √ | |
最大需量 | √ | √ | √ | √ | |
谐波 | √ | √ | √ | - | |
电能计量 | 正反向有功电能 | √ | √ | √ | √ |
正反向无功电能 | √ | √ | √ | √ | |
四象限无功电能 | √ | √ | √ | √ | |
4费率电能 | √ | √ | √ | √ | |
分相电能 | √ | √ | √ | √ | |
历史数据 | 电能结算 | √ | √ | √ | √ |
多种数据冻结 | √ | √ | - | - | |
需量冻结 | √ | √ | √ | - | |
负荷数据记录 | √ | √ | √ | √ | |
事件记录 | 掉电、校时记录 | √ | √ | √ | √ |
过压、欠压记录 | √ | √ | - | - | |
失压、失流记录 | √ | √ | √ | √ | |
断相记录 | √ | √ | √ | √ | |
逆相序、不平衡记录 | √ | √ | - | - | |
通讯 | 通讯接口、数量 | RS485接口、红外通讯接口 | RS485接口 | ||
通讯协议 | Modbus-RTU、DL/T645-2007 | ||||
其他 | 实时时钟 | √ | √ | √ | √ |
预付费 | |||||
跳闸控制 | |||||
接线方式 | 三相四线 | 三相三线 | 三相四线 | ||
复费率 | 4费率、8个日时段表,日时段数最大为14 | ||||
清零功能 | 电表清零、最大需量清零、事件清零 | ||||
脉冲输出 | 有功/无功脉冲输出 | ||||
LCD/LED显示 | LCD宽屏 | LCD | |||
外形尺寸 | 96mm×96mm×96mm | 151mm×91mm×74mm | |||
安装方式 | 盘面安装 | 5mm标准DIN导轨安装 |
功能 型号 | DDS3366D-1P | DDS3366D-2PL(远程拉闸) | DDS3366D-F(预付费) | DTSD3366D-F(预付费) | |
产品图片 |
|
| |||
实时测量 | 电压、电流 | √ | √ | √ | √ |
P,Q,S,PF,频率 | √ | √ | √ | √ | |
最大需量 | - | - | - | - | |
谐波 | - | - | - | - | |
电能计量 | 正反向有功电能 | √ | √ | √ | √ |
正反向无功电能 | - | - | - | √ | |
四象限无功电能 | - | - | - | √ | |
4费率电能 | - | - | - | √ | |
分相电能 | - | - | - | - | |
历史数据 | 电能结算 | - | - | - | - |
多种数据冻结 | - | - | - | - | |
需量冻结 | - | - | - | - | |
负荷数据记录 | - | - | - | - | |
事件记录 | 掉电、校时记录 | - | - | √ | √ |
过压、欠压记录 | - | - | - | √ | |
失压、失流记录 | - | - | - | √ | |
断相记录 | - | - | - | √ | |
逆相序、不平衡记录 | - | - | - | √ | |
通讯 | 通讯接口、数量 | RS485接口 | RS485接口、红外通讯接口 | ||
通讯协议 | Modbus-RTU、DL/T645-2007 | DL/T645-2007 | |||
其他 | 实时时钟 | - | √ | √ | √ |
预付费 | √ | √ | |||
跳闸控制 | |||||
接线方式 | 单相两线 | 三相四线 | |||
复费率 | - | - | - | - | |
清零功能 | - | - | - | √ | |
脉冲输出 | - | √ | 有功脉冲输出 | ||
LCD/LED显示 | LCD | ||||
外形尺寸 | 90mm×18mm×72mm | 90mm×36mm×72mm | 90mm×72mm×63mm | 151mm×91mm×74mm | |
安装方式 | 5mm标准DIN导轨安装 |
案例一:郑州绿地双塔变配电监控管理系统
案例二:深圳阿里巴巴大厦变配电监控管理系统
案例三:广州花都宝利金融国际中心变配电监控管理系统
案例四:深圳帝豪金融大厦变配电监控管理系统
河南省舟孜糯贸易有限公司(贰收智慧用电)